產 品 規 格
品名 | 濃度 (%) | 平衡氣體 | 壓力(MPa) | 容積(L) | 閥門 |
硅烷混合氣體 | 0.5-50 | Ar、N2、He、H2 | 5-12 | 4-47 | 可根據用戶要求提供 |
磷烷混合氣體 | 5ppm-23 | Ar、N2、He、H2 | 5-12 | 0.7-17 | |
硼烷混合氣體 | 5ppm-10 | Ar、N2、He、H2 | 5-10 | 4-17 | |
砷烷混合氣體 | 5ppm-5 | Ar、N2、He、H2 | 5-12 | 0.7-17 | |
硒化氫混合 | 10ppm-5 | Ar、N2、He、H2 | 5-12 | 4-17 | |
乙硅烷 | 5ppm-2 | Ar、N2、He、H2 | ≥5 | 0.7-17 | |
鍺烷 | 5ppm-0.5 | Ar、N2、He、H2 | ≥5 | 0.2-17 |
包裝:1-40(升)瓶裝,標準充裝壓力:9.5 MPa,組分和濃度范圍可根據要求配制。