YQA系列不銹鋼減壓器,單級式膜片減壓結構,不銹鋼膜片壓力傳輸,輸出壓力穩定,響應靈敏度高,適用于純凈氣體、標準氣體、腐蝕性氣體等。
單級式減壓結構
母體與膜片采用硬密封形式
母體螺紋:1/4" NPT(F)
內部結構易吹掃
內設過濾網
可采用面板式或墻式安裝
實驗室
氣相色譜儀
氣體匯流排
石油化學工業
測試設備
定購指南 ORDERING INFORMATION | ||||||||
系列號 | 母體材質 | 母體孔 | 輸入壓力 | 輸出壓力 | 壓力表 | 進氣形式 | 出氣形式 | 選 項 |
441 | L | B | D | F | G | 00 | 00 | P |
L:316L | A | D:3000psig | F:0-500psig | G:附壓力表(Mpa) | 00: 1/4 NPT(F) | 00: 1/4 NPT(F) | P:面板式安裝 | |
B:Brass | B | F:500psig | G:0-250psig | P:附壓力表(psig/bar) | 01: 1/4 NPT(M) | 01: 1/4 NPT(M) | R:安全閥 | |
D | I:0-100psig | W:無壓力表 | 23:CGA330 | 10:1/8卡套接頭 | N:針閥 | |||
E | K:0-50psig | 24:CGA350 | 11:1/4卡套接頭 | D:膜片閥 | ||||
M | L:0-25psig | 27:CGA580 | 12:3/8卡套接頭 | |||||
Q | Q:30"HgVac-30psig | 28:CGA660 | 15:6 mm卡套接頭 | |||||
S:30"HgVac-60psig | 30:CGA590 | 16:8 mm卡套接頭 | ||||||
T:30"HgVac-100psig | 52:G5/8-RH(F) | 74:M8x1 RH(M) | ||||||
U:30"HgVac-200psig | 63:W21.8-14RH(F) | 其它形式接頭可供選擇 | ||||||
64:W21.8-14LH(F) | ||||||||
其它形式接頭可供選擇 |
特性參數: | 材質: | 重量: |
|
|
|